| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
      Modèles "Payen" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les  modèles  " Payen "  | 
| Mise à jour Mars 2013 | ||
| Les modèles "P1"  | ||
| P1 A  6x7x12 | P1 B  8x9x16 | |
| Les modèles "P2"  | ||
| P2 A  6x7x12 | P2 B 8x9x16 | |
| P2 C 10x11x20 | ||
| Les modèles "P3"  | ||
| P3 A 6x7x12 | P3 B 8x9x16 | |
| P3 C  10x11x20 | ||
| Les modèles "P4"  | ||
| P4 A  7x7x12 | P4 B  8x9x16 | |
| P4 C 11x11x20 | ||
www.arithmometre.org
2013