Bibliothèque numérique / Digital library


Inventaire Alphonse Darras 1915

Description
Année
Year
1915
Titre
Title
Inventaire Alphonse Darras. Etat des marchandises et des matières premières.- 18 mars 1915
../

Cet inventaire fait suite à la vente la même année de la "Maison Payen" à Alphonse Darras.

Auteur(s)
Author(s)
Darras, Alphonse
Illustrations
Figures
Non
Pages
 
X


Source
Smithsonian Institute


Document numérique / Free digital document


Version HTML



Inventaire Alphonse Darras
Etat des marchandises & matières premières
18 mars 1915

 

Pièces et machines Aigle

N° registre Nouveau N° Titre Quantité
?
?
         
       
Page 1
         
10 3 Arbre carré grand pour cylindre cannelé 35 1,1 8,85
11 4 Arbre carré petit pour cylindre cannelé 124 3,9 41,15
12 5 Arbre carré grand pour croix de malte 39 1,75 16,05
13 6 Arbre de quotient à droite (complet) 31 4,2 15,55
14 6b Arbre pour arbre de quotient droite et gauche 6 0,15 0,2
16 6c Rondelle pour arbre de quotient à droite 347 3,45 5,35
17 6d Roue grande pour arbre de quotient 40 0,95 1,2
18 6e Roue petite 20 dents 77 1 2,65
19 7 Arbre de quotient à gauche (complet) 20 2,05 12,1
24 8 Arbre de transmission 12 chiffres 90 60,85 152,3
27 9 Arbre de transmission 16 chiffres 12 10,9 25,05
30 10 Arbre de transmission  20 chiffres 22 21,6 44
33 11 Arrêt de changement 551 3,3 5,05
34 12 Arrêt de grande manivelle 4714 42,4  
37 15 Assiette dernier arbre pour cylindre barillet 359 5,55 8,95
39 17 Assiette taraudée haute platine cadran 6 0,1 0,2
40 18 Assiette taraudée basse platine cadran 120 1,1 3,05
43 21 Boutons de cadran ordinaire 473 6,7 10,5
44 22 Boutons conducteurs 124 8,25 20,7
45 23 Boutons de levier de changement ancien modèle 22 0,45 1,1
46 24 Boutons de levier de  ""               ""         "" ? 71 3,4 6,6
54 26 Roue d'angle 10 dents 217 3,25 14,55
58 27 cadran de quotient 40 0,75 6,15
60 28 Calle de cage courte 66 2,1 7
61 29 Calle de cage longue 136 8,4 5,65
62 30 Centre acier doux 1297 11,7 33,7
63 31 Cliquet 59 0,2 1,9
64 32 Colonne pour platine de cadran 385 7,7 8,15
      9483 217,25 457,7

N° registre Nouveau N° Titre Quantité
?
?
         
       
Page 2
         
80 41b Fond de cylindre pour cylindre cannelé 40 1,95 1,55
83 42 Cylindre de modération avec doigt (complet) 35 1,5 23,5
85 42b Cylindre pour     d° 70 1,1  
86 42c Doigt      pour    d° 756 9,1 32,6
87 43 Cylindre de modération sans doigt (complet) 266 11,25 39,9
90 44 Disque d'arrêt (complet) 24 1,55 6,1
92 44b Disque pour disque d'arrêt 17 0,65 0,2
93 45 Doigt de quotient complet 86 3,95 14
94 45b Assiette pour  d° 220 7,9 4,3
96 46 Equerre de cage 21 chiffres 8 0,2 0,5
97 47 Equerre doigt de quotient 142 3,65 28,4
98 48 Fourchette de retenues 5711 68,5 228,5
101 49 Glissure de cage 23 1,2 0,35
106 51a Plan incliné pour levier de changement 562 6,7 3,3
107 51d Tige 72 0,7 5,8
108 52 Grande manivelle pour arbre de transmission complet 91 28,45 94,85
111 52 Goutte de manche de manivelle 565 1,9 17,3
112 52e Manche de manivelle 35 3 3,15
113 52 Manivelle non montée 19 5,4  
115 53 Levier de retenue complet 199 5,6 103,15
117 53 Assiette pour plats fendu ? 868 6,95 18,35
124 56 Pied de déplacement complet 101 3,45 19,9
126 56b Plot pour    d° 490 3,9 6,85
127 57 Pilier carré droite 13 3,6 1,5
128 58 Pilier carré gauche 28 6,45 2,7
129 59 Pilier carré milieu 104 12,95 12,65
136 62 Pilier court petit 5 0,1 0,3
137 63 Pilier de levier de changement (complet) 1 0,15 1,05
      10551 201,8 670,75

N° registre Nouveau N° Titre Quantité
?
?
         
       
Page 3
         
139 61 Pilier pour levier de changement 21 1,7 3,3
140 63 Rondelle pour pilier d° 548 2,45 9,1
141 64 Pilier rond grand 6 0,45 2,15
143 66 Pitons pour tringle glissière pl, cadran 611 35,05 69,75
144 67 Plaquettes platine glissière 635 57,15  
146 71 Platine de cage de devant 12 chiffres 7 6,9 8,55
150 73 Platine de cage de devant 20 chiffres 2 2,75 9,1
151 ? Platine de cage milieu 12 chiffres 8 8,6 11,3
154 77 Platine de cage derrière 12 chiffres 7 4,6 5,7
156 79 Platine de cage derrière 20 chiffres 2 1,7 8,1
162 81 Plot de derrière de cage 204 0,3 5,9
163 86 Plot grande crémaillère 121 0,15 1,6
166 89 Plot pour plan incliné 3071 3,45 62,65
168 91 Pont coudé arbre de transmission 9 0,1 0,4
169 92 Pont nouveau arbre de manivelle 448 36,4 37,5
170 93 Pont pivot arbre de transmission 268 17,35 36,9
171 94 Pont pivot cadran de quotient 87 3,65 9
173 95 Equerre pour règle (équerre) retenues 12/16/20 837 52,4 34,2
179 98 Ressort d'arbre de quotient 1907 192 2,45 15,15
181 100 Ressort arrêt de manivelle 1907 271 1,6 3,2
185 103 Ressort de boutons conducteurs ( nouveaux) 1573 15,25 8,05
186 104 Ressort de cadran ordinaire 417 1 0,15
187 105 Ressort de cadran quotient 78 0,25  
188 106 Ressort de cliquet 4828 16,95  
189 107 Ressort de levier de changement 31 0,3 0,2
190 108 Ressort de retenue complet 114 1,85 19,4
191 109 ? Assiettes pour " 240 1,3 6,4
194 110 Roue décolletée fendue 355 15,65 12,35
      14991 291,75 380,1

N° registre Nouveau N° Titre Quantité
?
?
         
       
Page 4
         
195 111 Roue conductrice complet 54 1,2 13,1
198 112 Roue dernier arbre 348 16,2 45,9
199 113 Roue double assiette double complet 139 8,9 19,7
200 113a Assiette pour      d° 195 7,05 10,9
201 113b Roue d'angle pour   d° 850 11,9 19,55
203 115 Roue en rochet (nouvelle) complet 115 4,05 26,2
207 117 Support haut pour tringle (pivot cadran 12-16-20) 168 8,05 10,45
208 118 Support bas pour tringle (pivot cadran 12-16-20) 287 13,4 17,5
211 121 Tringle de changement 12 chiffres, complet 27 4,4 19,6
212 121a Bielle pour   " 13 0,15 1,65
213 121b Doigt pour   " 159 4,75 8,45
214 121c Règle de changement 12 chiffres 23 2,9 10,1
217 122a Règle de changement 16 chiffres 1 0,05 0,6
219 123 Tringle de changement 20 chiffres 4 0,65 4,05
220 123a Règle pour  " 1 0,25 0,55
223 124a Tringle de cage 5m/5 platine cadran 12 chiffres 25 5,7 11,1
227 125a Tringle de cage 5m/5 platine cadran 20 chiffres 3 1,2 1,05
231 130 Tringle support pivot cadran 12 chiffres complet 69 53,55 97,15
236 131 Tringle support pivot cadran 16 chiffres complet 27 23,4 53,7
238 132 Tringle support pivot cadran 20 chiffres complet 1 0,6 4,4
244 135 Ecrou pour bouton boite à socle 24 2,4 2,5
245 136 Bouton pour boite à socle 24 3,5 6,2
246 137 Rondelle pour bouton boite à socle 227 3,75 7
247 138 Soie fraisée de manivelle 29 3,8 1,3
248 139 Equerres pour boite à socle droite et gauche 27 1,15 3,05
249 140 Soie axe de manette haute 54 1,8 16,25
251 142 Assiette pour cadran de quotient 388 4,85 11,95
252 143 Assiette pour cadran ordinaire 312 4,05 16
      3594 193,65 439,95

N° registre Nouveau N° Titre Quantité
?
?
         
       
Page 5
         
254 145 Came pour cadran de quotient 100 0,5 15,35
258 148 Glissières acier (petites) 1226 4,75 11,5
259 150 Platine de cadran 12 chiffres 1 4,1 5,85
260 151 Platine de cadran 16 chiffres 2 11,2 13,5
261 152 Platine de cadran 20 chiffres 1 6,6 11
262 153 Platine glissière 12 chiffres 1 1,9 5,2
263 154 Platine glissière 16 chiffres 1 2,4 2,95
264 155 Platine glissière 20 chiffres 1 2,65 6,5
265 156 Rondelle ( ??? Pour cadran ordinaire) 200 1 3,9
266 157 Cadrans ordinaires montés 58 3,95 49,9
267 158 Sonnette 126 14,45  
268 159 Cadrans de quotient montés 92 4,3 43,9
270 160 Soie de manette pour lever platin cadran 32 0,85 11,2
271 161 Manette 38 5 5,75
272 162 Manette de tirage pour remise à zéro 1 0,1 0,1
273 163 Levier pour remettre les 2 règles à zéro 9 0,15 9,6
274 164 Plot acier pour coulisseau 123 1,55 17,75
275 165 Bielle intermédiaire 79 0,15 17,45
276 166 Intermédiaire de coulisseau 78 1,9 15,95
277 167 Coulisseau de règle de mise à zéro 21 1,15 20,9
278 168 Coulisseau pour levier    d° 10 0,35 14,15
279 169 Dessus de coulisseau 44 43,25 29,55
280 170 Joue de platine de cadran 10 0,8 2,5
281 171 Pont pour porte levier 126 4,5 34,35
282 172 Doigt intermédiaire pour règle ( mini à 0) 228 81,3 100,8
283 173 Colonne basse platine cadran 123 1,05 2,55
284 174 Support étiré haut 160 4,3 16,65
285 174a Support étiré bas 106 2,2 11,35
      2997 206,4 480,15

N° registre Nouveau N° Titre Quantité
?
?
         
       
Page 6
         
286 175 Grande règle acier    12 chiffres 39 9,55 83,2
288 176 Grande règle acier    16 chiffres 1 0,3 2
290 177 Grande règle acier    20 chiffres 9 3,05 17,35
292 178 Tringle support     12 chiffres 10 3,35 2,65
296 180 Tringle support     20 chiffres 4 1,7 6,4
298 181 Petite règle acier 12 chiffres 37 4,7 50,6
300 181a Petite règle acier 16 chiffres 7 1,1 9,7
304 184 Règle équerre de retenue  12 chiffres 14 12,3 21,6
306 187 Règle équerre de retenue  20 chiffres 1 1,1 2,45
310 187a Equerres de retenue pour timbre ( non montées) 282 20,75 17,75
311 187b Equerres pout timbre 42 1,05 2,55
312 187c Equerres pour marteau de timbre 49 0,8 2,9
315 190 Pont pour tringle de virgules 8 0,45 0,5
316 191 Tringle de virgule    12 chiffres 11 0,25 0,05
317 192 Tringle de virgule    16 chiffres 18 0,4
?
318 193 Tringle de virgule    20 chiffres 4 0,1
?
319 194 Virgules glissantes 265 18,3 28,25
320 195 Soie de manette de tirage 73 2,45 22
335 196 Ressort bouton conducteur 1647 25,5 12,35
     
2521
107,2
282,3
         
Total pages 1+2+3+4+5+6
44137
1218,05
2711,05

 

Arithmomètres & boites  " Aigle "
         
         
Arithmomètres 12 chiffres      
           
  Magasin   10   x   249
2490
   
  Dépôt  2  x  200
400
2890
 
   
 
Boites
 
   
 
  Acajou magasin  4  x   26
104
 
  Chêne magasin   6  x   28
168
 
  d°   dépôt            2  x   28
56
328
 
         
         
Numéros des arithmomètres  ( 12 chiffres )      
         
  Magasin dépôt    
         
  511 509 (Bloemgarten)
  521 1137 (Redfern)
  545      
  1015      
  1659      
  1660      
  1669      
  1670      
  1671      
  1672      
         
         
         
Arithmomètres 16 chiffres      
         
  Magasin   18  x  267
4806
 
  Servant à la location  N° 524-525    2  x  247
494
5300
 
   
 
   
 
   
 
Boites
 
   
 
  Magasin    18  x  30
540
 
  Servant à la location N° 504-525     2 x  30
60
600
 
         
         
Numéros des arithmomètres  ( 16 chiffres )      
         
  Magasin      
         
  504 (Pour location)  
  525 (Pour location)  
         
  1680      
  1681      
  1682      
  1683      
  1684      
  1685      
  1686      
  1687      
  1688      
  1689      
  1690      
  1691      
  1692      
  1697      
  1698      
  1699      
  1700      
  1701      
         
         
  En cours de montage      
         
  1707      
  1708      
  1709      
  1710      
  1711      
         
         
  Matière      
  5x40 200  
  Main d'œuvre pièces      
  5x117 585  
  Main d'œuvre montage      
  240 heures x 1,25 300  
  Frais généraux et perte sur main d'œuvre      
  5x20 100  
  Total   1185  
         


Arithmomètres 20 chiffres      
         
  Magasin    7  x 348
2436
 
   
 
Boites
 
   
 
  Magasin   2  x  38
76
2512
 
         
Numéros des arithmomètres  ( 20 chiffres )      
         
  1695      
  1696      
  1702      
  1703      
  1704      
  1705      
  1706      
         

 

Récapitulation des Arithmomètres Aigle

  Arithmomètres Boites Prix des arithmomètres Prix des boites
  Magasin Dépôt Magasin Dépôt    
12 chiffres 10 2 10 2 2890 328
16 chiffres 20   20   5300 600
20 chiffres 7   2   2436 76
  37 2 32 2 10526 1004

 


www.arithmometre.org

2006